Outgoing ILL represents items loaned by your library to each I-Share library. An on-site lending transaction is one in which the patron of the other library walks in to your library to complete the circulation transaction. A remote lending transaction is one in which the patron from the other library requests the item, the item is sent to their desired pickup location, and is charged there.
| Institution | On-Site Lending | Remote Lending | Total Lending |
|---|---|---|---|
| Adler University (ADL) | 2 | 121 | 123 |
| Abraham Lincoln Presidential Library and Museum (ALP) | 0 | 0 | 0 |
| Aurora University (ARU) | 4 | 217 | 221 |
| Augustana College (AUG) | 1 | 571 | 572 |
| Benedictine University (BEN) | 6 | 340 | 346 |
| Black Hawk College (BHC) | 2 | 305 | 307 |
| Bradley University (BRA) | 13 | 1421 | 1434 |
| City Colleges of Chicago (CCC) | 0 | 0 | 0 |
| College of Lake County (CLC) | 0 | 0 | 0 |
| College of DuPage (COD) | 39 | 1821 | 1860 |
| Columbia College (COL) | 38 | 1291 | 1329 |
| Concordia University (CON) | 12 | 327 | 339 |
| Carl Sandburg College (CSC) | 0 | 329 | 329 |
| Chicago State University (CSU) | 7 | 338 | 345 |
| Chicago Theological Seminary (CTS) | 0 | 0 | 0 |
| Catholic Theological Union (CTU) | 69 | 507 | 576 |
| Danville Area Community College (DAC) | 0 | 182 | 182 |
| Dominican University (DOM) | 13 | 394 | 407 |
| DePaul University (DPU) | 145 | 2964 | 3109 |
| Elgin Community College (ECC) | 0 | 0 | 0 |
| Eastern Illinois University (EIU) | 6 | 2775 | 2781 |
| Elmhurst University (ELM) | 12 | 770 | 782 |
| Eureka College (ERK) | 1 | 208 | 209 |
| Greenville University (GRN) | 0 | 246 | 246 |
| Governors State University (GSU) | 8 | 437 | 445 |
| Heartland Community College (HRT) | 11 | 606 | 617 |
| Illinois Central College (ICC) | 6 | 462 | 468 |
| Illinois College of Optometry (ICO) | 1 | 36 | 37 |
| Illinois Eastern Community Colleges (IEC) | 2 | 414 | 416 |
| Illinois Institute of Technology (IIT) | 2 | 248 | 250 |
| Illinois College (ILC) | 2 | 816 | 818 |
| Illinois Math and Science Academy (IMS) | 0 | 174 | 174 |
| Illinois State Library (ISL) | 184 | 828 | 1012 |
| Illinois State University (ISU) | 583 | 3551 | 4134 |
| Illinois Valley Community College (IVC) | 0 | 251 | 251 |
| Illinois Wesleyan University (IWU) | 32 | 1031 | 1063 |
| JKM Library Trust (JKM) | 0 | 103 | 103 |
| Joliet Junior College (JOL) | 6 | 528 | 534 |
| Judson University (JUD) | 8 | 344 | 352 |
| John Wood Community College (JWC) | 0 | 54 | 54 |
| Kankakee Community College (KCC) | 1 | 386 | 387 |
| Kishwaukee College (KIS) | 4 | 388 | 392 |
| Knox College (KNX) | 2 | 820 | 822 |
| Lewis and Clark Community College (LAC) | 0 | 343 | 343 |
| Lincoln Christian University (LCC) | 12 | 446 | 458 |
| Lewis University (LEW) | 3 | 296 | 299 |
| Lake Forest College (LFC) | 13 | 798 | 811 |
| Lincoln Land Community College (LLC) | 10 | 827 | 837 |
| Lincoln College (LNC) | 6 | 2 | 8 |
| Moody Bible Institute (MBI) | 13 | 1150 | 1163 |
| McKendree University (MCK) | 1 | 422 | 423 |
| McHenry County College (MHC) | 3 | 289 | 292 |
| Millikin University (MIL) | 6 | 710 | 716 |
| Meadville Lombard Theological School (MLS) | 1 | 149 | 150 |
| Monmouth College (MON) | 4 | 632 | 636 |
| Morton College (MRT) | 2 | 171 | 173 |
| Northern Seminary (NBT) | 0 | 73 | 73 |
| Newberry Library (NBY) | 0 | 0 | 0 |
| North Central College (NCC) | 4 | 575 | 579 |
| Northeastern Illinois University (NEI) | 37 | 946 | 983 |
| Northern Illinois University (NIU) | 371 | 3452 | 3823 |
| National Louis University (NLU) | 0 | 274 | 274 |
| North Park University (NPU) | 81 | 1314 | 1395 |
| Oakton Community College (OAK) | 4 | 539 | 543 |
| Olivet Nazarene University (ONU) | 1 | 464 | 465 |
| Principia College (PRC) | 2 | 444 | 446 |
| Parkland College (PRK) | 12 | 670 | 682 |
| Quincy University (QCY) | 0 | 297 | 297 |
| Richland Community College (RCC) | 0 | 112 | 112 |
| CARLI Testing Zone #3 | 12 | 19 | 31 |
| Roosevelt University (ROU) | 13 | 717 | 730 |
| Rush University (RSH) | 0 | 29 | 29 |
| Rock Valley College (RVC) | 2 | 418 | 420 |
| School of the Art Institute of Chicago (SAI) | 19 | 1074 | 1093 |
| Spertus Institute for Jewish Learning and Leadership (SCJ) | 0 | 152 | 152 |
| Southeastern Illinois College (SEI) | 2 | 130 | 132 |
| Saint Francis Medical Center College of Nursing (SFM) | 1 | 53 | 54 |
| Southern Illinois University Carbondale (SIC) | 9 | 3186 | 3195 |
| Southern Illinois University Edwardsville (SIE) | 5 | 505 | 510 |
| Southern Illinois University School of Medicine (SIM) | 0 | 78 | 78 |
| Saint John's College of Nursing (SJN) | 2 | 39 | 41 |
| University of Saint Mary of the Lake Mundelein Seminary (SML) | 53 | 930 | 983 |
| South Suburban College (SSC) | 0 | 15 | 15 |
| Sauk Valley Community College (SVC) | 3 | 727 | 730 |
| Southwestern Illinois College (SWI) | 2 | 217 | 219 |
| Saint Xavier University (SXU) | 4 | 505 | 509 |
| Trinity International University (TIU) | 55 | 996 | 1051 |
| Trinity Christian College (TRN) | 8 | 496 | 504 |
| Triton College (TRT) | 6 | 810 | 816 |
| University of Illinois at Chicago (UIC) | 146 | 4005 | 4151 |
| University of Illinois at Springfield (UIS) | 148 | 677 | 825 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign (UIU) | 312 | 13409 | 13721 |
| University of St. Francis (USF) | 3 | 185 | 188 |
| Wheaton College (WHE) | 689 | 3564 | 4253 |
| Western Illinois University (WIU) | 143 | 1558 | 1701 |
| Harper College (WRH) | 5 | 2513 | 2518 |
| Totals | 3450 | 79006 | 82456 |
I-Share AFN Stat 1: Outgoing Resource Sharing (Excel format)