The "Bibs Count" column represents the number of bibliographic records in your library’s IZ. The "Count of Bibs with Holdings but No Items" column is a subset of that count and represents bibliographic records without Items. These could feasibly represent serial holdings that do not have barcoded items attached.
Data as of 7/1/2025
Institution | Bibs Count | Count of Bibs with Holdings But No Items | Holdings Count | Items Count | Electronic Portfolios Count | Electronic Collections Count |
---|---|---|---|---|---|---|
Adler University (ADL) | 235,122 | 131 | 17,228 | 18,093 | 241,673 | 246 |
Abraham Lincoln Presidential Library (ALP) —Springfield, IL | 133,711 | 170 | 142,703 | 249,046 | 6,192 | 7 |
Aurora University (ARU) | 468,051 | 25 | 17,811 | 18,499 | 465,416 | 94 |
Augustana College (AUG) —Rock Island, IL | 608,772 | 12 | 115,415 | 134,956 | 535,658 | 166 |
Benedictine University | 538,292 | 150 | 86,527 | 105,601 | 489,761 | 132 |
Black Hawk College (BHC) | 475,050 | 357 | 26,689 | 27,543 | 477,063 | 52 |
Bradley University (BRA) —Peoria, IL | 702,390 | 1,946 | 299,003 | 358,323 | 515,488 | 134 |
City Colleges of Chicago | 850,330 | 86 | 305,793 | 365,347 | 243,375 | 47 |
College of Lake County | 448,348 | 2 | 38,808 | 45,954 | 469,560 | 72 |
College of DuPage (COD) —Glen Ellyn, IL | 500,840 | 19 | 233,411 | 260,532 | 284,996 | 88 |
Columbia College Chicago (COL) —Chicago, IL | 419,743 | 567 | 248,134 | 259,956 | 197,183 | 175 |
Concordia University Chicago (CON) —River Forest, IL | 208,773 | 18,288 | 113,781 | 107,993 | 100,804 | 86 |
Carl Sandburg College (CSC) —Galesburg, IL and Carthage, IL | 345,938 | 30 | 12,570 | 13,299 | 370,826 | 78 |
Chicago State University (CSU) —Chicago, IL | 599,891 | 8,381 | 404,532 | 567,274 | 240,028 | 2,097 |
Chicago Theological Seminary | 502,920 | 2 | 61,213 | 61,727 | 567,951 | 77 |
Catholic Theological Union (CTU) —Chicago, IL | 330,127 | 870 | 100,500 | 142,805 | 320,612 | 84 |
Danville Area Community College (DAC) —Danville, IL | 303,497 | 9 | 17,839 | 19,048 | 315,328 | 88 |
Dominican University (DOM) | 668,169 | 7,828 | 125,146 | 126,849 | 873,644 | 182 |
DePaul University (DPU) —Chicago, IL | 2,008,688 | 13,020 | 640,850 | 969,041 | 1,642,252 | 901 |
Elgin Community College | 718,592 | 3 | 74,893 | 82,250 | 639,764 | 119 |
Eastern Illinois University (EIU) —Charleston, IL | 1,695,230 | 6,760 | 805,210 | 1,078,489 | 1,113,684 | 349 |
Elmhurst University (ELM) | 1,391,751 | 1,450 | 171,993 | 197,059 | 1,442,605 | 274 |
Eureka College | 139,234 | 2,362 | 77,106 | 108,700 | 64,977 | 30 |
Greenville University (GRN) —Greenville, IL | 430,399 | 589 | 66,112 | 71,959 | 369,164 | 52 |
Governors State University (GSU) —University Park, IL | 666,627 | 125 | 101,580 | 106,701 | 952,898 | 101 |
Heartland Community College (HRT) | 36,341 | 6 | 22,892 | 23,461 | 13,655 | 9 |
Illinois Central College (ICC) | 700,664 | 63 | 27,216 | 28,487 | 979,520 | 90 |
Illinois College of Optometry | 587,193 | 11 | 15,408 | 35,557 | 116,765 | 98 |
Illinois Eastern Community Colleges (IEC) | 56,158 | 128 | 53,303 | 56,106 | 7,432 | 14 |
Illinois Institute of Technology | 1,071,501 | 65,780 | 347,453 | 523,832 | 841,138 | 196 |
Illinois College (ILC)—Jacksonville, IL | 560,304 | 11,688 | 99,098 | 103,746 | 457,731 | 125 |
Illinois Math and Science Academy (IMS) —Aurora, IL | 632,585 | 33 | 32,384 | 33,926 | 637,012 | 114 |
Illinois State Library (ISL) —Springfield, IL | 1,378,931 | 11,906 | 1,026,223 | 1,452,287 | 640,658 | 60 |
Illinois State University (ISU) —Normal, IL | 2,435,676 | 6,667 | 1,064,220 | 1,396,175 | 1,615,683 | 692 |
Illinois Valley Community College (IVC) —Oglesby, IL | 435,180 | 84 | 32,068 | 37,979 | 470,980 | 84 |
Illinois Wesleyan University (IWU) —Bloomington, IL | 1,641,522 | 3,872 | 215,008 | 251,253 | 1,580,663 | 321 |
JKM Library Trust (JKM) —Chicago, IL | 365,444 | 95 | 31,500 | 34,325 | 345,178 | 23 |
Joliet Junior College (JOL) —Joliet, IL | 242,127 | 81 | 35,606 | 39,265 | 213,627 | 58 |
Judson University (JUD) —Elgin, IL | 171,996 | 39 | 97,622 | 152,806 | 90,644 | 32 |
John Wood Community College (JWC) —Quincy, IL | 360,839 | 83 | 16,237 | 20,584 | 416,557 | 38 |
Kankakee Community College (KCC) —Kankakee, IL | 47,775 | 51 | 23,991 | 25,997 | 24,330 | 16 |
Kishwaukee College (KIS) —Malta, IL | 181,183 | 336 | 24,495 | 25,359 | 155,959 | 36 |
Knox College (KNX) —Galesburg, IL | 417,542 | 1,481 | 206,924 | 229,382 | 224,885 | 192 |
Lewis and Clark Community College (LAC) )—Godfrey, IL | 145,530 | 14 | 43,781 | 45,366 | 118,509 | 36 |
Lewis University | 801,492 | 259 | 85,869 | 98,604 | 781,054 | 78 |
Lake Forest College (LFC) —Lake Forest, IL | 1,013,865 | 1,265 | 215,614 | 248,844 | 886,417 | 152 |
Lincoln Land Community College | 287,181 | 30 | 58,095 | 62,412 | 281,017 | 136 |
Moody Bible Institute | 579,060 | 12 | 241,604 | 267,621 | 409,620 | 72 |
McKendree University (MCK) —Lebanon, IL | 267,890 | 2,296 | 52,226 | 56,741 | 295,133 | 81 |
McHenry County College (MHC) —Crystal Lake, IL | 380,555 | 5 | 34,130 | 36,173 | 481,497 | 142 |
Millikin University (MIL) —Decatur, IL | 685,608 | 571 | 109,708 | 122,507 | 659,652 | 242 |
Meadville Lombard Theological School (MLS) —Chicago, IL | 39,025 | 55 | 24,736 | 27,956 | 15,277 | 15 |
Monmouth College (MON) —Monmouth, IL | 496,518 | 8,211 | 183,949 | 204,085 | 344,680 | 88 |
Morton College (MRT) —Cicero, IL | 353,390 | 54 | 8,933 | 10,574 | 365,764 | 42 |
Northern Seminary (NBT) —Lisle, IL | 20,566 | 575 | 4,907 | 4,840 | 16,069 | 23 |
Newberry Library (NBY) —Chicago, IL | 1,226,970 | 2,493 | 994,066 | 1,052,559 | 256,507 | 131 |
North Central College | 380,390 | 98 | 106,071 | 118,183 | 315,558 | 186 |
Northeastern Illinois University (NEI) —Chicago, IL | 1,421,316 | 6,513 | 478,656 | 555,546 | 1,059,039 | 269 |
CARLI NETWORK | 18,762,655 | 0 | 0 | 0 | 725,629 | 151 |
Northern Illinois University | 3,537,375 | 28,565 | 1,800,954 | 2,363,842 | 1,993,496 | 698 |
National Louis University | 784,438 | 1,310 | 81,844 | 87,756 | 718,995 | 49 |
North Park University (NPU) —Chicago, IL | 402,872 | 1,543 | 213,983 | 237,662 | 202,267 | 136 |
Oakton College (OAK) | 197,292 | 215 | 60,694 | 64,391 | 122,831 | 77 |
Olivet Nazarene University (ONU) —Bourbonnais, IL | 952,026 | 850 | 129,525 | 160,741 | 959,672 | 363 |
Principia College (PRC) —Elsah, IL | 1,003,435 | 18 | 149,923 | 169,935 | 1,296,401 | 74 |
Parkland College (PRK) —Champaign, IL | 661,846 | 1,265 | 81,705 | 88,341 | 652,637 | 53 |
Prairie State College | 577,241 | 127 | 33,180 | 34,381 | 584,134 | 143 |
Quincy University (QCY) —Quincy, IL | 496,374 | 84 | 108,646 | 119,517 | 411,026 | 136 |
Richland Community College (RCC) —Decatur, IL | 323,140 | 9 | 22,307 | 23,125 | 313,234 | 24 |
Roosevelt University | 573,321 | 1,042 | 160,167 | 170,173 | 450,527 | 38 |
Rush University (RSH) —Chicago, IL | 96,616 | 289 | 14,934 | 20,636 | 85,866 | 304 |
Rock Valley College (RVC) —Rockford, IL | 325,462 | 22 | 82,106 | 99,269 | 259,196 | 78 |
School of the Art Institute of Chicago (SAI) —Chicago, IL | 313,493 | 116 | 139,884 | 159,022 | 204,495 | 162 |
Spertus Institute of Jewish Studies (SCJ) —Chicago, IL | 152,157 | 119 | 84,648 | 99,198 | 78,617 | 34 |
Southeastern Illinois College (SEI) —Harrisburg, IL | 37,723 | 243 | 17,818 | 20,603 | 20,110 | 3 |
Saint Francis Medical Center College of Nursing (SFM) —Peoria, IL | 15,461 | 4,541 | 9,285 | 4,730 | 5,947 | 7 |
Southern Illinois University Carbondale (SIC) —Carbondale, IL | 2,885,354 | 80,564 | 1,936,474 | 2,752,020 | 1,426,233 | 488 |
Southern Illinois University Edwardsville (SIE) —Edwardsville, IL | 479,833 | 7,842 | 197,122 | 217,545 | 334,723 | 255 |
Southern Illinois University-School of Medicine (SIM) —Springfield, IL | 83,393 | 62 | 51,611 | 119,062 | 35,512 | 52 |
Saint John's College of Nursing | 98,584 | 1 | 2,644 | 21,234 | 121,256 | 49 |
University of Saint Mary of the Lake Mundelein Seminary (SML) —Mundelein, IL | 170,985 | 677 | 141,646 | 165,220 | 38,712 | 46 |
South Suburban College (SSC) —South Holland, IL and Oak Forest, IL | 34,829 | 104 | 22,822 | 23,317 | 14,866 | 12 |
Sauk Valley Community College (SVC) —Dixon, IL | 174,524 | 172 | 28,630 | 29,590 | 128,862 | 23 |
Southwestern Illinois College (SWI) —Belleville, IL, Granite City, IL, and Red Bud, IL | 65,662 | 423 | 59,976 | 64,222 | 9,498 | 0 |
Saint Xavier University (SXU) —Chicago, IL | 583,054 | 5,578 | 86,247 | 101,739 | 479,405 | 86 |
Trinity International University | 237,079 | 34 | 187,670 | 277,807 | 73,549 | 83 |
Trinity Christian College (TRN) —Palos Heights, IL | 315,224 | 147 | 53,002 | 56,804 | 276,315 | 112 |
Triton College (TRT) —River Grove, IL | 466,402 | 283 | 52,945 | 60,664 | 486,026 | 49 |
University of Illinois at Chicago | 3,372,654 | 466,050 | 1,950,599 | 2,218,955 | 1,813,461 | 993 |
University of Illinois at Springfield (UIS) —Springfield, IL | 1,091,103 | 955 | 312,976 | 408,362 | 816,823 | 133 |
University of Illinois at Urbana-Champaign (UIU) —Champaign and Urbana, IL | 9,667,526 | 84,732 | 7,525,257 | 11,430,662 | 3,394,090 | 2,161 |
University of St. Francis (USF) —Joliet, IL | 194,192 | 191 | 36,053 | 43,037 | 165,483 | 113 |
Wheaton College | 1,253,075 | 3,303 | 464,598 | 539,664 | 915,894 | 231 |
Western Illinois University (WIU) —Macomb, IL & Moline, IL | 1,283,800 | 12,818 | 942,660 | 1,127,711 | 423,068 | 256 |
William Rainey Harper College (WRH) —Palatine, IL | 903,170 | 28,756 | 143,492 | 127,056 | 1,006,085 | 227 |
Totals | 87,386,172 | 921,087 | 27,706,867 | 36,587,575 | 49,104,053 | 17,521 |
I-Share Collection Stat 8: Library Record Counts FY 2025 (Excel format)